<p>
</p>
<p>
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CNyx2nRmJ7k" width="560"></iframe><br>
</p>
<div style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);border-width:0px;color:rgb(36, 36, 36);font-family:"Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif;font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:15px;font-stretch:inherit;font-style:normal;font-variant-alternates:inherit;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-emoji:inherit;font-variant-ligatures:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-position:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:inherit;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:start;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;vertical-align:baseline;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">
<span style="border-width:0px;color:inherit;font-family:"Times New Roman";font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:inherit;font-stretch:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;" data-olk-copy-source="MessageBody"><strong>Historical Background</strong></span>
</div>
<div class="text-align-justify" style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);border-width:0px;color:rgb(36, 36, 36);font-family:"Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif;font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:15px;font-stretch:inherit;font-style:normal;font-variant-alternates:inherit;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-emoji:inherit;font-variant-ligatures:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-position:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:inherit;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:start;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;vertical-align:baseline;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">
<span style="border-width:0px;color:inherit;font-family:"Times New Roman";font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:14pt;font-stretch:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:inherit;line-height:17pt;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;">The Preparatory Department developed alongside the Lesya Ukrainka Volyn National University. It was established on December 1, 1969, to assist individuals who, due to life circumstances, could not enter higher education institutions immediately after completing secondary school but did so after a period of time. Each year, more than 100 students undertook an in-depth study of the secondary school curriculum and were admitted to such programs as Physics, Mathematics, Ukrainian Language and Literature, History, and others without entrance examinations.</span>
</div>
<div class="text-align-justify" style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);border-width:0px;color:rgb(36, 36, 36);font-family:"Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif;font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:15px;font-stretch:inherit;font-style:normal;font-variant-alternates:inherit;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-emoji:inherit;font-variant-ligatures:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-position:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:inherit;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:start;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;vertical-align:baseline;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">
<span style="border-width:0px;color:inherit;font-family:"Times New Roman";font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:14pt;font-stretch:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:inherit;line-height:17pt;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;">Associate Professor of the Department of Physics, Zinovii Volodymyrovych Pankevych, was appointed as the Dean of the structural unit. Teaching positions were filled through a competitive selection process. In July, preparatory courses were offered for prospective students. According to the report on student admissions to Lutsk State Pedagogical Institute as of 1975, 120 individuals from the Preparatory Department were admitted, including 67 without competition (from remote areas) (DAVO, F. R-376, op. 7, d. 339).</span>
</div>
<div class="text-align-justify" style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);border-width:0px;color:rgb(36, 36, 36);font-family:"Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif;font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:15px;font-stretch:inherit;font-style:normal;font-variant-alternates:inherit;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-emoji:inherit;font-variant-ligatures:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-position:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:inherit;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:start;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;vertical-align:baseline;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">
<span style="border-width:0px;color:inherit;font-family:"Times New Roman";font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:14pt;font-stretch:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:inherit;line-height:17pt;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;">The "Applicant" Division at Lesya Ukrainka Lutsk Pedagogical Institute was established on November 3, 1980, to select school youth with a calling for the teaching profession. Over 500 students from grades 9–10 of general secondary schools studied annually in evening and correspondence formats.</span>
</div>
<div class="text-align-justify" style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);border-width:0px;color:rgb(36, 36, 36);font-family:"Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif;font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:15px;font-stretch:inherit;font-style:normal;font-variant-alternates:inherit;font-variant-caps:normal;font-variant-east-asian:inherit;font-variant-emoji:inherit;font-variant-ligatures:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-position:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:400;letter-spacing:normal;line-height:inherit;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:start;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;vertical-align:baseline;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">
<span style="border-width:0px;color:inherit;font-family:"Times New Roman";font-feature-settings:inherit;font-kerning:inherit;font-optical-sizing:inherit;font-size-adjust:inherit;font-size:14pt;font-stretch:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-variation-settings:inherit;font-weight:inherit;line-height:17pt;margin:0px;padding:0px;vertical-align:baseline;">In 1991, Rostyslav Oleksandrovych Pozinkevych was elected as Dean of the Faculty of Pre-University Preparation for Youth. In 2007, Oleksandr Serhiiovych Semenov was appointed Dean, followed by Petro Mykolaiovych Husak in 2008, and Oleksandr Anatoliiovych Zhuravliov in 2009. From 2010 to 2020, the Dean was Yevheniia Arystarkhivna Durmanenko. In 2020, Mykola Volodymyrovych Suriak was appointed Head of the Preparatory Department, and in 2024, the unit was headed by Nataliia Serhiivna Petrushko.</span>
</div>
Preparatory department
Type
Location
Phone
Content
Підготовче відділення працює як один із основних організаційних і навчально-наукових структурних підрозділів Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Мета його діяльності – забезпечення умов якісної підготовки громадян до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до закладів вищої освіти через поглиблене вивчення навчальних дисциплін. Крім цього, діяльність відділення зорієнтована на якісний відбір обдарованої молоді для подальшого залучення їх до навчання у ВНУ імені Лесі Українки. Важливе завдання професорсько-викладацького складу структурного підрозділу – адаптація майбутніх студентів до навчання в університетських умовах.
Сьогодні у своїй роботі наші педагоги намагаються приділяти якомога більше уваги підготовці слухачів із фундаментальних дисциплін; свідомому вибору професії; поглибленому вивченню предметів, які винесені на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання стати студентами закладів вищої освіти. Розроблено методику викладання предметів і методику тестової перевірки знань.
На базі підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувається організація масових заходів для відбору на навчання до ЗВО обдарованої молоді на основі відкритих змагань. Це, зокрема, предметні турніри, олімпіади, конкурси ерудитів (по галузі знань), інші змагання інтелектуалів. До цих змагань залучається учнівська молодь незалежно від її формальної участі в навчальному процесі. Створення обласної мережі турнірів, олімпіад, конкурсів із залученням учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та відповідних, за галуззю знань, факультетів (інститутів) ВНУ імені Лесі Українки – один із основних напрямів роботи підготовчого відділення.
Високий рівень підготовки слухачів на підготовчому відділенні забезпечують викладачі нашого закладу вищої освіти та фахівці з інших університетів.
Матеріально-технічна база
Підготовче відділення працює в головному корпусі (просп. Волі, 13), має кілька лекційних і навчальних аудиторій. До послуг слухачів – бібліотека. Для ознайомлення слухачів із сучасними технологіями та новітньою інформацією різних напрямів комп’ютерна мережа підключена до Інтернету.
До НМТ залишилося чотири місяці, а ти досі не впевнений у своїх знаннях?
МИ ПРОПОНУЄМО:
- найкращу команду викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки, які забезпечать повноцінну підготовку, психологічну підтримку та здобуття високого рівня результатів на НМТ;
- обирай один або три предмети: українська мова та математика, історія України, іноземна мова, біологія, хімія, фізика;
- акцент на тестуванні, безліч лайфхаків та практики для досягнення максимального результату;
- навчання в міні-групах (4-8 учнів), індивідуальний підхід до кожного;
- максимально низьку вартість занять без втрати якості.
Переходь за посиланням та реєструйся на заняття: https://forms.office.com/e/kSep4q3yvD
Є питання? Телефонуй +380501978607 (вайбер, телеграм)
Наша адреса: Луцьк, проспект Волі, 13, кабінет 116.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
Можливість участі у Всеукраїнській олімпіаді Волинського національного університету імені Лесі Українки для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти й отримання додаткових балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
Для абітурієнтів на спеціальності:
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями):
014.04 Середня освіта (Математика);
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);
014.06 Середня освіта (Хімія);
014.07 Середня освіта (Географія);
014.08 Середня освіта (Фізика);
014.09 Середня освіта (Інформатика);
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
161 Хімічні технології та інженерія
205 Лісове господарство
Це вагомо покращить Ваш конкурсний бал!
Крім того, при вступі до Волинського національного університету імені Лесі Українки для вступників на всі спеціальності буде застосовуватись регіональний коефіцієнт.
Під час навчання на підготовчому відділенні проводиться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Є можливість вивчати предмети у дистанційній формі. Навчальні курси проводять висококваліфіковані викладачі Університету з досвідом роботи на підготовчому відділенні.
Навчання платне.
Зарахування на підготовчі курси відбувається на основі поданої заяви, укладеного договору й оплати за навчання, яка здійснюється за повний курс.
Предмети для підготовки слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
Навчання проводиться з усіх предметів за робочими програмами зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти
Підготовка до вступних іспитів та творчих конкурсів
Фізичне виховання
Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво
Предмети для підготовки слухачів до вступних випробувань для вступників за ступенем "бакалавр" на основі кваліфікаційного рівня "молодшого спеціаліста"
Економіка підприємства (м / с)
Передмет для підготовки слухачів до вступного іспиту з іноземної мови
Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для вступу за ОКР "магістр "
Предмети для слухачів-іноземців
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
яким надається особлива підтримка у 2021 році
Шифр галузі | Галузь знань | Код спеціальності | Найменування спеціальності |
01 | Освіта | 014 | Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика) |
09 | Біологія | 091 | Біологія |
10 | Природничі науки | 101 | Екологія |
102 | Хімія | ||
103 | Науки про Землю* | ||
104 | Фізика та астрономія | ||
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
106 | Географія | ||
11 | Математика та статистика | 111 | Математика |
16 | Хімічна та біоінженерія | 161 | Хімічні технології та інженерія |
19 | Архітектура та будівництво | 193 | Геодезія та землеустрій |
20 | Аграрні науки та продовольство | 205 | Лісове господарство |
206 | Садово-паркове господарство | ||
25 | Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону | 251 | Державна безпека |
ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Код спеціальності | Назва спеціальності | Освітня програма (спеціалізація) | Перелік конкурсних предметів |
БІОЛОГІЧНИЙ | |||
014.05 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | Біологія, природознавство, здоров’я людини | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3.Хімія | |||
3. Математика | |||
091 | Біологія | Біологія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3.Хімія | |||
3. Іноземна мова | |||
091 | Біологія | Лабораторна діагностика | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3.Хімія | |||
3. Іноземна мова | |||
205 | Лісове господарство | Лісове господарство | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3.Хімія | |||
3. Біологія | |||
206 | Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3.Хімія | |||
3. Біологія | |||
ГЕОГРАФІЧНИЙ | |||
014.07 | Середня освіта (Географія) | Географія. Економіка | 1. Українська мова та література |
2. Географія | |||
3.Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
103 | Науки про Землю | Гідрологія | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Географія | |||
106 | Географія | Фізична географія | 1. Українська мова та література |
2. Географія | |||
3.Математика | |||
3. Історія України | |||
106 | Географія | Економічна та соціальна географія | 1. Українська мова та література |
2. Географія | |||
3.Математика | |||
3. Історія України | |||
193 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Географія | |||
3. Історія України | |||
241 | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
3. Математика | |||
242 | Туризм | Туризм | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
3. Математика | |||
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ | |||
051 | Економіка | Аналітична економіка | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
071 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
073 | Менеджмент | Менеджмент | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Економіка підприємства | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Бізнес-економіка | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ | |||
014.02 | Середняосвіта (Мова і література (іззазначенняммови)) | Англійська мова | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
014.02 | Середняосвіта (Мова і література (іззазначенняммови)) | Німецька мова | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Мова і література (англійська). Переклад (035.041германські мови та літератури(переклад включно), перша – англійська
| 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Мова і література (німецька). Переклад (035.043германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Мова і література (французька). Переклад (035.055романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерналінгвістика(035.10 прикладна лінгвістика) | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ | |||
014.04 | Середня освіта (Математика) | Математика | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
014.08 | Середня освіта (Фізика) | Фізика | 1. Українська мова та література |
2. Фізика | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
014.09 | Середня освіта (Інформатика) | Інформатика | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
104 | Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | 1. Українська мова та література |
2. Фізика | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | 1. Українська мова та література |
2. Фізика | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
111 | Математика | Математика | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
113 | Прикладна математика | Прикладна математика | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки та інформаційні технології | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ | |||
014.03 | Середня освіта (Історія) | Історія, правознавство | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
027 | Музеєзнавство, пам’яткознавство | Музейний менеджмент, культурний туризм | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
031 | Релігієзнавство | Релігієзнавство, міжконфесійні відносини | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
032 | Історія та археологія | Історія, європеїстика, археологія | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Географія | |||
3. Іноземна мова | |||
032 | Історія та археологія | Історія, музеєзнавство, екскурсознавство | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Географія | |||
3. Іноземна мова | |||
033 | Філософія | Філософія, суспільна аналітика | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
052 | Політологія | Політологія та державне управління | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
125 | Кібербезпека | Інформаційна безпека | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
251 | Державна безпека | Державна безпека | 1. Українська мова та література |
2.визначаютьсявідповіднимидержавнимизамовниками за погодженням з МОН 3. | |||
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ | |||
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Творчий конкурс | |||
024 | Хореографія | Хореографія | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Творчий конкурс | |||
025 | Музичне мистецтво | Музичне мистецтво | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Творчий конкурс | |||
034 | Культурологія | Культурологія | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Математика | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Регіональні студії | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Математика | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародна інформація та суспільні комунікації | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Математика | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Європейська інтеграція | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Математика | |||
292 | Міжнародніекономічнівідносини | Міжнародні економічні відносини | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
3. Математика | |||
292 | Міжнародніекономічнівідносини | Міжнародний бізнес | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
3. Математика | |||
292 | Міжнародніекономічнівідносини | Європейський бізнес | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
3. Математика | |||
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | |||
012 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Біологія | |||
013 | Початкова освіта | Початкова освіта | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Історія України | |||
3. Біологія | |||
016 | Спеціальна освіта | Корекційна психопедагогіка та логопедія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
231 | Соціальна робота | Соціальна робота | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Математика | |||
ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ | |||
053 | Психологія | Психологія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова
| |||
053 | Психологія | Практична психологія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
054 | Соціологія | Соціологія | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
054 | Соціологія | Соціальний аналіз. Консалтинг.Управління | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я | |||
014.11 | Середня освіта (Фізична культура) | Фізична культура | Творчий залік |
1. Українська мова та література | |||
2. Біологія | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
017 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Творчий конкурс | |||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Фізика | |||
3. Іноземна мова | |||
ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ | |||
014.01 | Середня освіта (Українська мова і література) | Українська мова та література. Світова література | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Іноземна мова | |||
3. Географія | |||
014.02 | Середня освіта (Мова і література (іззазначенняммови)) | Польська мова | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Українська мова та література. Світова література (035.01 українська мова та література) | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
035 | Філологія | Мова та література (польська). Переклад (035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська | 1. Українська мова та література |
2. Іноземна мова | |||
3. Історія України | |||
3. Географія | |||
061 | Журналістика | Журналістика і соціальні комунікації | Творчий залік |
1. Українська мова та література | |||
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
061 | Журналістика | Видавнича справа та редагування | Творчий залік |
1. Українська мова та література | |||
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова | |||
ХІМІЧНИЙ | |||
014.06 | Середня освіта (Хімія) | Хімія | 1. Українська мова та література |
2. Хімія | |||
3. Біологія | |||
3. Математика | |||
101 | Екологія | Екологія | 1. Українська мова та література |
2. Біологія | |||
3. Хімія | |||
3. Географія | |||
102 | Хімія | Хімія | 1. Українська мова та література |
2. Хімія | |||
3. Математика | |||
3. Фізика | |||
161 | Хімічні технології та інженерія | Хімічні технології та інженерія | 1. Українська мова та література |
2. Математика | |||
3. Хімія | |||
3. Біологія | |||
ЮРИДИЧНИЙ | |||
081 | Право | Право | 1. Українська мова та література |
2. Історія України | |||
3. Математика | |||
3. Іноземна мова |
Навчальний план підготовки до незалежного оцінювання знань підготовче відділення (7 місяців)
Навчальний план підготовки до незалежного оцінювання знань підготовче відділення (4 місяці)
Навчальний план підготовки іноземних громадян гуманітарного напряму – 5 місяців
Навчальний план підготовки іноземних громадян інженерно-технічного напряму – 9 місяців
Навчальний план підготовки іноземних громадян гуманітарного напряму – 9 місяців
Розклад занять слухачів підготовчого відділення
Розклад занять слухачів підготовчих курсів
Розклад занять слухачів-іноземців підготовчого відділення
Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень підготовчого відділення
Image
